As imagens apresentadas são meramente indicativas e representam um exemplo do tipo de pedra, antes de qualquer encomenda deverá ser sempre solicitada uma foto ou amostra da variedade pretendida.
Propriedades Físico – Mecânicas
| Resistência à flexão sob carga centrada: | 11.4MPa |
| Resistência à flexão sob carga centrada após o ensaio gelo / degelo (48 ciclos): | 10.4MPa |
| Resistência às Ancoragens: | 385 Kg |
| Determinação da Absorção de Água à Pressão Atmosférica Normal: | 3.0% |
| Determinação da Massa Volúmica Aparente: | 2480 Kg/m² |
| Determinação da Porosidade Aberta: | 6.7% |
