As imagens apresentadas são meramente indicativas e representam um exemplo do tipo de pedra, antes de qualquer encomenda deverá ser sempre solicitada uma foto ou amostra da variedade pretendida.
Propriedades Físico – Mecânicas
| Resistência à flexão sob carga centrada: | 12.7MPa |
| Resistência à flexão sob carga centrada após o ensaio gelo / degelo (48 ciclos): | 12.2MPa |
| Resistência às Ancoragens: | 228 Kg |
| Determinação da Absorção de Água à Pressão Atmosférica Normal: | 4.4% |
| Determinação da Massa Volúmica Aparente: | 2240 Kg/m² |
| Determinação da Porosidade Aberta: | 9.8% |
